Em seguida, os grupos mais afetados por esse tipo de violência são aqueles compostos por mulheres entre 25 a 29 anos (11,4%) e de 30 a 34 anos (10,4%)
Faixa etária Número de casos Percentual
0 a 9 anos 21.875 15,2%
10 a 14 13.512 9,4%
15 a 19 11.628 8,1%
20 a 24 14.893 10,3%
25 a 29 16.494 11,4%
30 a 34 15.000 10,4%
35 a 39 14.045 9,7%
40 a 44 11.773 8,2%
45 a 49 7.699 5,3%
50 a 54 4.935 3,4%
55 a 59 3.251 2,3%
60 a 64 2.450 1,7%
65 a 69 1.910 1,3%
70 a 74 1.585 1,1%
75 a 79 1.303 0,9%
80 ou mais 1.932 1,3%
Total 144.285 100%
Entre as meninas e mulheres que disseram ter sido vítima de violência doméstica e intrafamiliar em 2022, a maior parte (36,7%) relatou ter sofrido violência física. Outras 31,1% afirmaram que foram vítimas de violências múltiplas –ou seja, de mais de um tipo de agressão.